TABELA ROZMIARÓW ZINA
|
ROZMIARÓWKA JUNIOR |
ROZMIARÓWKA SENIOR | |||||||||||
| Rozmiary w cm | XXS | XS | S | M | L | XL | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Wzrost | 116-122 | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194-198 |
| Obwód klatki piersiowej | 62-64,5 | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
| Obwód talii | 57-59,5 | 59,5-61,5 | 61,2-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
| Obwód bioder | 65-68,5 | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | 88-96 | 96-104 | 104-115 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Joma TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiary męskie | |||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Pas | Biodra |
| S | 88 - 95 | 75 - 80 | 86 - 93 |
| M | 96 - 105 | 81 - 88 | 94 - 100 |
| L | 106 - 112 | 89 - 97 | 101 - 108 |
| XL | 113 - 119 | 98 - 105 | 109 - 116 |
| 2XL | 119 - 124 | 106 - 112 | 117 - 122 |
| 3XL | 124 - 129 | 113 - 120 | 122 - 126 |
| 4XL | 130 - 135 | 121 - 126 | 127 - 131 |
| 5XL | 135 - 140 | 126 - 132 | 132 - 137 |
| * 2XL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
| Spodnie męskie | |||
| Rozmiar | Pas | Biodra | Stan |
| S | 75 - 80 | 86 - 93 | 81,5 |
| M | 81 - 88 | 94 - 100 | 82 |
| L | 89 - 97 | 101 - 108 | 82,5 |
| XL | 98 - 105 | 109 - 116 | 83 |
| 2XL | 106 - 112 | 117 - 122 | 83 |
| 3XL | 113 - 120 | 123 - 131 | 83 |
| 4XL | 121 - 130 | 132 - 139 | 83 |
| 5XL | 131 - 139 | 140 - 147 | 83 |
| XXL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83,5 |
| Rozmiary damskie | |||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Pas | Biodra |
| S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
| M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 101 |
| L | 95 - 98 | 79 - 83 | 102 - 108 |
| XL | 99 - 103 | 84 - 88 | 109 - 114 |
| 2XL | 104 - 109 | 89 - 93 | 115 - 120 |
| 3XL | 110 - 115 | 94 - 98 | 121 - 126 |
| 4XL | 116 - 121 | 99 - 103 | 126 - 131 |
| XXL - 3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 709 - 112 |
| Spodnie damskie | |||
| Rozmiar | Pas | Biodra | Stan |
| S | 69 - 73 | 91 - 95 | 78,5 |
| M | 74 - 78 | 96 - 101 | 79 |
| L | 79 - 83 | 102 - 108 | 79,5 |
| XL | 84 - 88 | 109 - 114 | 80 |
| 2XL | 89 - 93 | 115 - 120 | 80 |
| 3XL | 94 - 98 | 121 - 126 | 80 |
| 4XL | 99 - 103 | 127 - 131 | 80 |
| XXL - 3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 80,5 |
| Dla dziecka | |||||
| Rozmiar | Wiek | Wysokość | Klatka piersiowa | Pas | Biodra |
| 6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| 5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| 4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| 3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Uwaga: miary wyrażone są w centymetrach (cm)
TEAMWEAR 4F TABELA ROZMIARÓW
Junior 4F |
||||||
| 98/110 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | |
| Wiek | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
| Wzrost | 98-110 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Obwód klatki piersiowej | 54-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-81 | 81-89 |
| Obwód talii | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-73 |
| Obwód bioder | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-78 | 78-85 | 85-93 |
| Długość nogawki wew. | 44,5 | 51,5 | 58 | 64 | 70 | 76 |
Senior 4F |
|||||||
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Wzrost | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | ||
| Obwód klatki piersiowej | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
| Obwód pasa | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Obwód bioder | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Szerokość barków | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
| Długość nogawki wew. | 80 | 81 | 82 | 85 | 84 | ||